各会議室の1時間料金
1時間の単価料金のみ掲載しております。最低料金は3時間分となります(Aのみパックを除き4時間)
最安値はパック料金適用時になります。ABのみ夜間、早朝が割増料金となります。
詳しくは各会場の料金表をご確認ください。
名古屋会場 >料金表はこちら
会議室名(最大人数) | 1時間料金 |
ルームA(45名) | 5408~6490円(割増7990円) |
ルームB(12名) | 2333~2990円(割増3490円) |
ルームC(36名) | 3742~4490円 |
ルームD(30名) | 3325~3990円 |
ルームE(18名) | 2908~3490円 |
ルームF(9名) | 1658~1990円 |
大阪会場 >料金表はこちら
会議室名(最大人数) | 1時間料金 |
ルームO-1(34名) | 3742~4490円 |
ルームO-2(12名) | 1992~2390円 |
ルームO-3(21名) | 2908~3490円 |
ルームO-5(12名) | 1658~1990円 |
ルームO-6(30名) | 3325~3990円 |
ルームO-7(9名) | 1575~1890円 |
新宿会場 >料金表はこちら
会議室名(最大人数) | 1時間料金 |
ルームS1(26名) | 2491~2990円 |
ルームS2(18名) | 1658~1990円 |